23,8 hüvelyk, mindegyik egy asztali számítógépes számítógépen, az I3/i5/i7 Intel Core Processor opcionális, teljes HD érintőképernyőn megjelenő Win11
Gyári ár 15,6 hüvelyk 1080p Mini HD hordozható monitor asztali állványtal a laptop számítógéphez
Nagykereskedelem 10,51 hüvelykes Android 4G tabletta PC 8 GB és 256 GB -os tárolóval
23,8 hüvelykes I5-14400 Windows All In One számítógép
16 hüvelykes, kétképernyős Windows Corem 17-1260F laptop| alak | Méret: | 173,1*241,1*9,4 | |
| kiegészítők | LCD specifikációk: | 10,1 hüvelykes, 1920*1200 FHD / MIPI 50PIN Sharp 2K képernyő | |
| TP specifikációk: | 10 pint, G+G felbontás, COB (IC: 3670) | ||
| kamera: | RAM + ROM: 3 GB + 32 GB 3 GB + 64 GB 4 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB, vakuval | ||
| Kulcsok száma: | 4 fizikai gomb: hangerő gomb + -, kapcsoló gép gomb, reset gomb; | ||
| akkumulátor-kapacitás: | 6000-7000 mAh (Akkumulátor 3.0 magasan értékelt kapacitás) | ||
| A töltő specifikációi: | 5V/2A USB töltő | ||
| DC interfész | NEM | ||
| A fejhallgató specifikációi: | 3,5 mm-es Apple fejhallgató (interfész felbontás L-R-G-M) | ||
| Adatsor: | 5 pin micro USB | ||
| Hardver platform: | CPU: MT6797 (X20) GPU: T880 780MHz |
64 bites dekamagos processzor, két A72 2,1 GHz, négy A53 1,85 GHz négy A53 2,1 GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET / TDDLET | |
| RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3 GB + 32 GB 3 GB + 64 GB 4 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB | |
| Frekvencia sáv: | Hat mód | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
|
| SIM kártya: | Kettős SIM kártya | Támogatja a 2G/3G/4G hívást | |
| Adat | Adat link: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G: HSPA+, EVDO, GPRS EDGE; 2G:GPRS osztály 12/EDGEE |
|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
| Felület | USB interfész | 5 tűs Micro USB, 2.0 sebesség | |
| Fejhallgató-csatlakozó | 3,5 mm-es Apple fejhallgató interfész | ||
| Töltés | 5 tűs Micro USB | ||
| Bővített memória | TF kártya | ||
| Jellemzők | érzékelő: | G-szenzor | |
| GPS | GPS-navigáció, A-GPS technológia, GLONASS-navigáció, BeiDou-navigáció | ||
| FM | Támogatás | ||
| OTG | Igen | ||
| Reset gomb | Igen | ||
| töltésjelző | NEM | ||
| hangszóró | 1524 hangszóró | ||
| MIC | IGEN | ||
| fülhallgató | NEM | ||
| rezgés | IGEN | ||
| szoftver platform: | Android 8.0-8.1 GMS | ||
| interfész stílus | |||
| Nyelv | támogatja a többnyelvűséget | ||
| Bemenet | Normál Android szoftveres billentyűzet (támogatja a harmadik féltől származó kézírásos beviteli módot / támogatja a külső merev billentyűzetet) | ||
| Hang: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (licenc szükséges: AAC, WMA) | ||
| videó: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
| kommunikáció | Tárcsázás, SMS, Kapcsolatok | ||
| Internet | E-mail, Gmail, Böngésző, Google Talk, Play Áruház, Letöltések | ||
| szórakozás | Ultratiszta lejátszó, zene, kamera | ||
| eszköz | Naptár, Óra, Hangrögzítő, Számológép, Beállítások, Fájlkezelő, Keresés, Flash Player beállításai | ||
| GMS alkalmazás (opció) | (Google Keresés)、(Keresés hanggal)、Gmail(Contact Sync)、(Calendar Sync)、GTalk、(Google Maps)、(Street View)、、、Google Play) | ||




10,1 hüvelykes MTK6797 Deca Core processzor, Android 4G LTE tábla PC
10,1 hüvelykes MTK6762 Octa Core processzor, Android 4G LTE tábla PC
10,1 hüvelykes SC9863A Octa Core processzor, Android 4G LTE tábla PC
10,1 hüvelykes MT6739 CPU Android 4G LTE tábla PC
10,1 hüvelykes SC9832 CPU Android 4G LTE tábla PC
10 hüvelykes 4G LTE Android táblagép MTK6797 Android10 1920x1200 IPS képernyő 4G RAM 64GB ROM telefonhívás táblagép